Push Up Drawstring Strapless Bra
Size Chart:
A CUP: 70A(32A) 75A(34A) 80A(36A) 70B(32B)
B CUP: 85A(38A) 75B(34B) 80B(36B) 70C(32C)
C CUP: 85B(38B) 75C(34C) 80C(36C) 70D(32D)
D CUP: 85C(38C) 75D(34D) 80D(36D) 70E(32E)
13.90 €
Push Up Drawstring Strapless Bra
Size Chart:
A CUP: 70A(32A) 75A(34A) 80A(36A) 70B(32B)
B CUP: 85A(38A) 75B(34B) 80B(36B) 70C(32C)
C CUP: 85B(38B) 75C(34C)
Push Up Drawstring Strapless Bra
Size Chart:
A CUP: 70A(32A) 75A(34A) 80A(36A) 70B(32B)
B CUP: 85A(38A) 75B(34B) 80B(36B) 70C(32C)
C CUP: 85B(38B) 75C(34C) 80C(36C) 70D(32D)
D CUP: 85C(38C) 75D(34D) 80D(36D) 70E(32E)
Hvor stil møder overkommelige priser. Siden 2016 har Oyikey Ltd. været dedikeret til at tilbyde produkter af høj kvalitet.
Vi bestræber os på at behandle alle ordrer inden for 3-5 hverdage.
Vi står inde for kvaliteten af vores produkter og tilbyder en 30-dages returret.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.